Statistik: 1. FC Köln Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 29,4% 23,5% 47,1%
Auswärts 17,6% 11,8% 70,6%

Statistik: 1. FC Köln Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 11,8%
3:0 A 8,8%
2:0 H 5,9%
0:3 H 5,9%
1:4 H 5,9%
2:1 A 5,9%
4:1 A 5,9%
3:4 A 2,9%
5:0 A 2,9%
3:0 H 2,9%
3:2 A 2,9%
2:2 A 2,9%
4:0 H 2,9%
1:0 A 2,9%
1:2 H 2,9%
0:1 A 2,9%
0:1 H 2,9%
1:4 A 2,9%
0:2 H 2,9%
1:1 A 2,9%
1:0 H 2,9%
5:1 A 2,9%
1:6 H 2,9%
4:0 A 2,9%


Statistik: 1. FC Köln Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Köln VfL Wolfsburg 0 3
2 FC Schalke 04 1. FC Köln 5 1
3 1. FC Köln 1. FC Kaiserslautern 1 1
4 Hamburger SV 1. FC Köln 3 4
5 1. FC Köln 1. FC Nürnberg 1 2
6 Bayer Leverkusen 1. FC Köln 1 4
7 1. FC Köln 1899 Hoffenheim 2 0
8 Hertha BSC 1. FC Köln 3 0
9 1. FC Köln Hannover 96 2 0
10 Borussia Dortmund 1. FC Köln 5 0
11 1. FC Köln FC Augsburg 3 0
12 Werder Bremen 1. FC Köln 3 2
13 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 1 1
14 1. FC Köln Borussia M'Gladbach 0 3
15 VfB Stuttgart 1. FC Köln 2 2
16 1. FC Köln SC Freiburg 4 0
17 Bayern München 1. FC Köln 3 0
18 VfL Wolfsburg 1. FC Köln 1 0
19 1. FC Köln FC Schalke 04 1 4
20 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 0 1
21 1. FC Köln Hamburger SV 0 1
22 1. FC Nürnberg 1. FC Köln 2 1
23 1. FC Köln Bayer Leverkusen 0 2
24 1899 Hoffenheim 1. FC Köln 1 1
25 1. FC Köln Hertha BSC 1 0
26 Hannover 96 1. FC Köln 4 1
27 1. FC Köln Borussia Dortmund 1 6
28 FC Augsburg 1. FC Köln 2 1
29 1. FC Köln Werder Bremen 1 1
30 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 4 0
31 Borussia M'Gladbach 1. FC Köln 3 0
32 1. FC Köln VfB Stuttgart 1 1
33 SC Freiburg 1. FC Köln 4 1
34 1. FC Köln Bayern München 1 4

Statistik: 1. FC Köln Formkurve