Statistik: 1. FC Nürnberg Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 35,3% 23,5% 41,2%
Auswärts 35,3% 11,8% 52,9%

Statistik: 1. FC Nürnberg Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:0 H 8,8%
1:0 A 8,8%
2:0 A 5,9%
0:1 A 5,9%
1:1 H 5,9%
1:2 H 5,9%
2:1 A 5,9%
4:0 A 5,9%
0:2 H 5,9%
2:2 H 2,9%
3:3 H 2,9%
1:2 A 2,9%
0:3 A 2,9%
2:0 H 2,9%
0:0 A 2,9%
2:1 H 2,9%
1:3 H 2,9%
0:1 H 2,9%
2:2 A 2,9%
4:1 H 2,9%
0:2 A 2,9%
2:3 A 2,9%
1:4 H 2,9%


Statistik: 1. FC Nürnberg Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Hertha BSC 1. FC Nürnberg 0 1
2 1. FC Nürnberg Hannover 96 1 2
3 Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg 2 0
4 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1 0
5 1. FC Köln 1. FC Nürnberg 1 2
6 1. FC Nürnberg Werder Bremen 1 1
7 Borussia M'Gladbach 1. FC Nürnberg 1 0
8 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 3 3
9 VfL Wolfsburg 1. FC Nürnberg 2 1
10 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 2
11 Bayern München 1. FC Nürnberg 4 0
12 1. FC Nürnberg SC Freiburg 1 2
13 FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 4 0
14 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1 0
15 Hamburger SV 1. FC Nürnberg 2 0
16 1. FC Nürnberg 1899 Hoffenheim 0 2
17 Bayer Leverkusen 1. FC Nürnberg 0 3
18 1. FC Nürnberg Hertha BSC 2 0
19 Hannover 96 1. FC Nürnberg 1 0
20 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund 0 2
21 FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0 0
22 1. FC Nürnberg 1. FC Köln 2 1
23 Werder Bremen 1. FC Nürnberg 0 1
24 1. FC Nürnberg Borussia M'Gladbach 1 0
25 1. FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg 2 1
26 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg 1 3
27 VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg 1 0
28 1. FC Nürnberg Bayern München 0 1
29 SC Freiburg 1. FC Nürnberg 2 2
30 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 4 1
31 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 0 2
32 1. FC Nürnberg Hamburger SV 1 1
33 1899 Hoffenheim 1. FC Nürnberg 2 3
34 1. FC Nürnberg Bayer Leverkusen 1 4

Statistik: 1. FC Nürnberg Formkurve