Statistik: FC Augsburg Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 29,4% 35,3% 35,3%
Auswärts 23,5% 29,4% 47,1%

Statistik: FC Augsburg Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 11,8%
1:3 H 8,8%
0:0 A 8,8%
1:2 A 8,8%
1:0 H 5,9%
2:1 A 5,9%
0:2 H 5,9%
1:1 A 5,9%
2:0 A 5,9%
1:0 A 2,9%
0:2 A 2,9%
3:2 H 2,9%
0:0 H 2,9%
2:2 H 2,9%
3:0 A 2,9%
6:0 A 2,9%
2:3 H 2,9%
2:1 H 2,9%
3:1 A 2,9%
4:0 H 2,9%


Statistik: FC Augsburg Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 FC Augsburg VfL Wolfsburg 0 2
2 Werder Bremen FC Augsburg 1 2
3 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 1 3
4 Bayer Leverkusen FC Augsburg 0 0
5 FC Augsburg SV Darmstadt 98 1 0
6 RB Leipzig FC Augsburg 2 1
7 FC Augsburg FC Schalke 04 1 1
8 SC Freiburg FC Augsburg 2 1
9 FC Augsburg Bayern München 1 3
10 FC Ingolstadt FC Augsburg 0 2
11 FC Augsburg Hertha BSC Berlin 0 0
12 1. FC Köln FC Augsburg 0 0
13 FC Augsburg Eintracht Frankfurt 1 1
14 Hamburger SV FC Augsburg 1 0
15 FC Augsburg Bor. Mönchengladbach 1 0
16 Borussia Dortmund FC Augsburg 1 1
17 FC Augsburg TSG Hoffenheim 0 2
18 VfL Wolfsburg FC Augsburg 1 2
19 FC Augsburg Werder Bremen 3 2
20 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 2 0
21 FC Augsburg Bayer Leverkusen 1 3
22 SV Darmstadt 98 FC Augsburg 1 2
23 FC Augsburg RB Leipzig 2 2
24 FC Schalke 04 FC Augsburg 3 0
25 FC Augsburg SC Freiburg 1 1
26 Bayern München FC Augsburg 6 0
27 FC Augsburg FC Ingolstadt 2 3
28 Hertha BSC Berlin FC Augsburg 2 0
29 FC Augsburg 1. FC Köln 2 1
30 Eintracht Frankfurt FC Augsburg 3 1
31 FC Augsburg Hamburger SV 4 0
32 Bor. Mönchengladbach FC Augsburg 1 1
33 FC Augsburg Borussia Dortmund 1 1
34 TSG Hoffenheim FC Augsburg 0 0

Statistik: FC Augsburg Formkurve