Statistik: Hamburger SV Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 47,1% 23,5% 29,4%
Auswärts 11,8% 23,5% 64,7%

Statistik: Hamburger SV Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:1 H 14,7%
1:0 H 8,8%
3:1 A 8,8%
3:0 A 5,9%
2:2 H 5,9%
1:0 A 5,9%
0:0 A 5,9%
0:3 H 2,9%
1:1 H 2,9%
2:5 H 2,9%
2:2 A 2,9%
0:1 H 2,9%
0:2 A 2,9%
2:0 A 2,9%
0:4 H 2,9%
0:3 A 2,9%
8:0 A 2,9%
2:1 A 2,9%
1:2 H 2,9%
4:0 A 2,9%
0:0 H 2,9%
1:1 A 2,9%


Statistik: Hamburger SV Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Hamburger SV FC Ingolstadt 1 1
2 Bayer Leverkusen Hamburger SV 3 1
3 Hamburger SV RB Leipzig 0 4
4 SC Freiburg Hamburger SV 1 0
5 Hamburger SV Bayern München 0 1
6 Hertha BSC Berlin Hamburger SV 2 0
7 Bor. Mönchengladbach Hamburger SV 0 0
8 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 3
9 1. FC Köln Hamburger SV 3 0
10 Hamburger SV Borussia Dortmund 2 5
11 TSG Hoffenheim Hamburger SV 2 2
12 Hamburger SV Werder Bremen 2 2
13 SV Darmstadt 98 Hamburger SV 0 2
14 Hamburger SV FC Augsburg 1 0
15 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 3 1
16 Hamburger SV FC Schalke 04 2 1
17 VfL Wolfsburg Hamburger SV 1 0
18 FC Ingolstadt Hamburger SV 3 1
19 Hamburger SV Bayer Leverkusen 1 0
20 RB Leipzig Hamburger SV 0 3
21 Hamburger SV SC Freiburg 2 2
22 Bayern München Hamburger SV 8 0
23 Hamburger SV Hertha BSC Berlin 1 0
24 Hamburger SV Bor. Mönchengladbach 2 1
25 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 0
26 Hamburger SV 1. FC Köln 2 1
27 Borussia Dortmund Hamburger SV 3 0
28 Hamburger SV TSG Hoffenheim 2 1
29 Werder Bremen Hamburger SV 2 1
30 Hamburger SV SV Darmstadt 98 1 2
31 FC Augsburg Hamburger SV 4 0
32 Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 0 0
33 FC Schalke 04 Hamburger SV 1 1
34 Hamburger SV VfL Wolfsburg 2 1

Statistik: Hamburger SV Formkurve